Papildu informācija
| Krāsa | |
|---|---|
| Pastkastes krāsas kods |
Price range: 36,92 € through 184,65 €
PD93_v4 pastkastu sērija ir jaunākā versija mūsu PD93_ modeļa sekciju pastkastēm. V4 sērija ir pieejama kopš 2025. gada septembra.
Atšķirībā no iepriekšējās – v3 versijas, kas tika radīta nedaudz vairāk kā divus gadus atpakaļ (2023. gadā), šai esam “pieslīpējuši” numerācijas plāksnīšu tehnisko un vizuālo dizainu, ņemot vērā mūsu pašu un mūsu klientu pieredzi divu gadu laikā ar v3 sērijas pastkastēm.
Tas savukārt ir rezultējies – ražošanas procesu efektivizācijā, uzlabotā lietošanas pieredzē pastkastu lietotājiem un, kas ne mazsvarīgi, pateicoties šiem uzlabojumiem, v4 versijas pastkastu blokus varam piedāvāt par zemāku cenu kā iepriekšējo v3 versiju.
PD93_v4 sērijas pastkastu bloki ir pieejami ar 2 līdz 10 pasta vietām katrā. Pastkastes bloka platums ir 385mm un bloka biezums no sienas – tikai 145 mm.
Bloka nelielais biezums ir panākts ar stāvāku grīdas leņķi pasta vietu nodalījumos (redzams fotogrāfijās pēc pastkastes bloka apakšējās daļas).
Pastkastēs var brīvi ievietot vairākus A4 izmēra sūtījumus un biezākus žurnālus.
PD93_v4 pastkastes bloka komplektācijā ietilpst:
Numerācijas secību precizēsim pēc jūsu pasūtījuma saņemšanas, vai arī varat norādīt šo informāciju pasūtījuma noformēšanas brīdī.
Daļa pieejama uz vietas · daļu izgatavo pēc pasūtījuma
PD93_ iekštelpu pastkastu izmēri (mm):
| Modelis: | Vietu skaits blokā: | Augstums: | Platums: | Biezums: |
| PD932 / PD932v4 | 2 | 378 | 387 | 145 |
| PD933 / PD933v4 | 3 | 489 | 387 | 145 |
| PD934 / PD934v4 | 4 | 602 | 387 | 145 |
| PD935 / PD935v4 | 5 | 714 | 387 | 145 |
| PD936 / PD936v4 | 6 | 826 | 387 | 145 |
| PD937 / PD937v4 | 7 | 938 | 387 | 145 |
| PD938 / PD938v4 | 8 | 1050 | 387 | 145 |
| PD939 / PD939v4 | 9 | 1162 | 387 | 145 |
| PD931 / PD931v4 | 10 | 1274 | 387 | 145 |
| Modelis: | Vietu skaits blokā: | Augstums: | Platums: | Biezums: |
| PD942 / PD942v4 | 2 | 400 | 420 | 131 |
| PD943 / PD943v4 | 3 | 400 | 620 | 131 |
| PD944 / PD944v4 | 4 | 400 | 820 | 131 |
| PD945 / PD945v4 | 5 | 400 | 1020 | 131 |
| Izpildījums: | RAL Kods: | Virsmas struktūra: | Izgatavošanas laiks: |
| Pelēka | RAL 9006 | Glancēta | 3-5 nedēļas |
| Antracīta | RAL 7016 | Glancēta | 4-6 nedēļas |
| Brūna | RAL 8017 | Glancēta | 4-6 nedēļas |
| Smilšu Antracīta | RAL 7016 | Smilšu matēta | 3-5 nedēļas |
| Smilšu Melna | RAL 9005 | Smilšu matēta | 3-5 nedēļas |
| Smilšu Melna / NT | RAL 9005 | Smilšu matēta / Nerūsējoša tērauda | 3-5 nedēļas |
| Smilšu Antracīta / NT | RAL 7016 | Smilšu matēta / Nerūsējoša tērauda | 3-5 nedēļas |
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.